
克布多
Khovd
球队市值:0
所属联赛 | : | 蒙古超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克布多(英文名:Khovd,粤语名:克布多), 是蒙古超联赛的一支足球俱乐部,当前克布多的市值为:0,克布多共有球员59人,外籍球员29人,我们将为你实时更新克布多赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1995-07-25 | 171 | 67 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-02-22 | 184 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1997-08-24 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-04-26 | 0 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-12-18 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-01-20 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1999-12-14 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-02-13 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1997-01-26 | 0 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-11-30 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-01-26 | 0 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-12-06 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-03-09 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1995-12-18 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-01-22 | 0 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1993-09-26 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1995-09-15 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|